CSHが提唱する、企業マトリックスです。
これは、CSHの事をより理解して頂く為、CSHの情報をマトリックス形式で可視化したものです。
背景色がピンクの項目が、CSHが該当する項目です。
会社内容 |
||||||
| 設立 | 5年未満 | 10年未満 | 15年未満 | 20年未満 | 30年未満 | 30年以上 |
| 資本金 | 500万円未満 | 2,000万円未満 | 3,000万円未満 | 5,000万円未満 | 10,000万円未満 | 10,000万円以上 |
| 資本系列 | 独立系 | メーカー系 | ||||
| 経営スタイル | 自己資本主体 | 他人資本主体 | ||||
| 自己資本比率 | 10%未満 | 30%未満 | 50%未満 | 70%未満 | 90%未満 | 90%以上 |
| 年商 | 10,000万円 未満 |
30,000万円 未満 |
50,000万円 未満 |
100,000万円 未満 |
200,000万円 未満 |
200,000万円 以上 |
| 平均年間経常利益 | 0円未満 | 1,000万未満 | 2,000万未満 | 5,000万未満 | 10,000万円未満 | 100,000万以上 |
| 経常利益黒字 年(期)数 |
5年間未満 | 10年間未満 | 15年間未満 | 20年間未満 | 30年間未満 | 30年間以上 |
| ITベンダー種別 ※HW:ハードウェア ※SW:ソフトウェア |
HWメーカー | HWメーカー系 SW・ハウス |
コンサルタント系 SW・ハウス |
独立系 SW・ハウス |
その他(販売店) | |
| 従業員数 | 10名未満 | 20名未満 | 50名未満 | 100名未満 | 200名未満 | 200名以上 |
| 営業スタイル | 提案営業型 | パッケージ販売型 | 下請型 | |||
| 開発スタイル | ALL自社 | 設計自社 | 設計外注 | プログラム自社 | プログラム外注 | ALL外注 |
| 主たる業務 | HP作成 | 自治体関連 | 民間関連 | 病院関連 | その他 | |
| 派遣業務 | する | しない | ||||
| 派遣受入 | する | しない | ||||
| 外注比率(依頼) | 10%未満 | 30%未満 | 50%未満 | 70%未満 | 90%未満 | 90%以上 |
| ISO取得 | 9000シリーズ | 14000シリーズ | 22000シリーズ | 27000シリーズ | ||
| ITC資格保有者 | いる | いない | ||||
| 情報処理技術者数 (のべ) |
10名未満 | 20名未満 | 50名未満 | 100名未満 | 200名未満 | 200名以上 |
| 上記以外 (資格取得) |
MOUS | Oracle Master |
.com Master |
Cisco | Linux認定 技術者 |
|
| 大学等講師経験 | 福島大学 | 事業創造大学院大学 | 東北文化学園大学 | ハローワーク | ||
| 連携先 | 中小企業診断士 | 公認会計士 | ITC | フリーランス | 他社IT企業 | |
| 福利厚生 | 社員旅行 | 健康診断 | 被服代補助 | 福利厚生施設 | ||
| 年間寄付金額 (社会貢献) |
0円 | 30万円未満 | 50万円未満 | 100万円未満 | 300万円未満 | 300万以上 |
業務内容 |
||||||
| コンサルタント 開発技術 |
コンサルタント | 要求分析 | システム設計 | 開発 | テスト | 運用・フォロー |
| 開発実績業種 | 卸小売業 | 建設業 | 製造業 | サービス業 | 運送業 | 倉庫業 |
| 金融系 | 官公庁 | |||||
| 自社開発システム 納入数 |
10未満 | 20未満 | 50未満 | 100未満 | 200未満 | 200以上 |
| 開発言語 | C | C# | VB | VB.Net | Delphi | Java |
| Ruby | PHP | COBOL | RPG | |||
| サーバー技術 | Windows | Linux | UNIX | その他 | ||
| ネットワーク技術 | LAN構築 | WAN構築 | 他社外注 | |||
| データベース技術 | Oracle | SQL Server | MySQL | PostgreSQL | Firebird | DB2 |
| メイン業務 | C/Sシステム | Webシステム | モバイル | デザイン | ||
| ハンディ開発 | できる | できない | ||||
| WEB開発 | できる | できない | ||||
| モバイル開発 | できる | できない |
得意システム・業種等 |
||||||
| 卸売システム | 食品卸売 | 医療資材卸売 | 木材卸売 | 鋼材卸売 | 酒類卸売 | 家庭用品卸売 |
| 漬物卸売 | 乳製品卸売 | 農産資材卸売 | 精肉卸売 | 土産物卸売 | ☆各種卸売業 | |
| 製造業システム | プラスチック成型 | バッグ製造 | 電子機器製造 | 味噌・醤油製造 | 鋳物製造 | ☆各種製造業 |
| 業種別システム | 各種運送業 | 物流ロジスティック | 学校教材 | 呉服業 | 総合建設業 | 廃液処理 |
| ゲームセンター 管理 |
旅館・ホテル | 高速道路SA | 結婚式場 | 旅行業 | 求人情報誌 | |
| 産業廃棄物 処理 |
協同組合 総合管理 |
冷蔵倉庫管理 | 低温・常温 倉庫管理 |
ソフトウェア会社 管理 |
自動車学校 | |
| スイミングスクール | 食肉卸売 | 会計事務所 | 寝具販売 | 商社 | 求人情報誌 | |
| ガソリンスタンド | ペット製品販売 | タクシー業 | バス会社 総合管理 |
各種パッケージ連動 | ☆その他業種 | |
| 青果・魚市場システム | 大卸 | 仲卸 | ||||
| POSレジシステム | 寝具関係 | メガネ | 宝飾 | |||
| フランチャイズシステム | メガネ・コンタクト | 宝石 | ||||
| 他社システム連携 | 各種メールEDI | トラックスケール | DB連動 | WEB-EDI連携 | パッケージ連動 | デジタコ連動 |
| 各種EDI連携 | POSレジ連携 | |||||
| パッケージ資格取得 (応研) |
大蔵大臣 | 建設大臣 | 福祉大臣 | 給与大臣 | 販売大臣 | 顧客大臣 |
| パッケージ資格取得 (OBC) |
勘定奉行 | 商・蔵奉行 | ||||
| ハンディ開発 | 各種LOT管理 | スーパー関連 | FC関連 | ☆各種システム | ||
| WEB開発 | WEB予約 | コンビニ決済連動 | ☆各種システム | |||
| モバイル開発 | ポイント管理 | ☆各種システム |