財務内容
システム開発を委託する会社の財務内容を知らないで、
システム開発を任せられないと思いませんか?
皆様の業務の根幹とも言えるシステム開発を安心と信頼の上でお任せいただく為に、当社の財務内容をオープンにさせていただいております。
| (決算月:12月) 単位:千円 | ||||||||
| 期 | 年 | 売 上 | 税引前 利益 |
1人当 売上 |
1人当 利益 |
社員 数 |
株主 配当 |
自己資本 比率 |
| 1 | 1981 | 42,257 | 0 | 14,086 | 0 | 3 | 0 | 47.0% |
| 2 | 1982 | 49,604 | 484 | 8,267 | 81 | 6 | 20% | 82.4% |
| 3 | 1983 | 75,355 | 12,408 | 10,765 | 1,773 | 7 | 20% | 69.4% |
| 4 | 1984 | 103,751 | 12,006 | 11,528 | 1,334 | 9 | 20% | 68.2% |
| 5 | 1985 | 132,704 | 17,067 | 12,064 | 1,552 | 11 | 20% | 59.5% |
| 6 | 1986 | 143,968 | 15,862 | 11,074 | 1,220 | 13 | 20% | 69.8% |
| 7 | 1987 | 160,339 | 19,675 | 12,334 | 1,513 | 13 | 20% | 60.1% |
| 8 | 1988 | 195,847 | 22,380 | 15,065 | 1,722 | 13 | 20% | 66.8% |
| 9 | 1989 | 198,138 | 27,633 | 15,241 | 2,126 | 13 | 20% | 66.1% |
| 10 | 1990 | 239,644 | 38,514 | 17,117 | 2,751 | 14 | 20% | 67.4% |
| 11 | 1991 | 250,401 | 44,992 | 16,693 | 2,999 | 15 | 20% | 74.3% |
| 12 | 1992 | 247,601 | 42,609 | 17,686 | 3,044 | 14 | 20% | 85.7% |
| 13 | 1993 | 247,173 | 31,313 | 19,013 | 2,409 | 13 | 20% | 80.0% |
| 14 | 1994 | 222,590 | 30,344 | 17,122 | 2,334 | 13 | 20% | 86.6% |
| 15 | 1995 | 171,392 | 12,097 | 15,581 | 1,100 | 11 | 20% | 84.3% |
| 16 | 1996 | 214,911 | 28,722 | 19,537 | 2,611 | 11 | 20% | 71.1% |
| 17 | 1997 | 232,552 | 27,419 | 19,379 | 2,285 | 12 | 20% | 81.1% |
| 18 | 1998 | 210,810 | 26,913 | 17,568 | 2,243 | 12 | 20% | 85.1% |
| 19 | 1999 | 230,524 | 40,153 | 19,210 | 3,346 | 12 | 20% | 83.4% |
| 20 | 2000 | 199,867 | 7,143 | 13,324 | 476 | 15 | 20% | 93.1% |
| 21 | 2001 | 178,077 | 9,183 | 11,872 | 612 | 15 | 20% | 92.8% |
| 22 | 2002 | 155,855 | 20,180 | 11,133 | 1,441 | 14 | 20% | 91.0% |
| 23 | 2003 | 217,604 | 41,584 | 15,543 | 2,970 | 14 | 20% | 86.7% |
| 24 | 2004 | 230,003 | 52,531 | 16,429 | 3,752 | 14 | 20% | 90.8% |
| 25 | 2005 | 214,497 | 18,143 | 14,300 | 1,210 | 15 | 20% | 94.1% |
| 26 | 2006 | 190,865 | 24,427 | 12,724 | 1,628 | 15 | 20% | 91.1% |
| 27 | 2007 | 191,242 | 36,370 | 12,749 | 2,425 | 16 | 20% | 92.0% |
| 28 | 2008 | 201,634 | 28,930 | 12,602 | 1,808 | 16 | 20% | 95.1% |
| 29 | 2009 | 142,890 | ▲19,899 | 9,526 | ▲1,327 | 15 | 20% | 97.4% |
| 30 | 2010 | 167,450 | 25,224 | 11,163 | 1,682 | 15 | 20% | 92.0% |
|
2011年1月26日
《 第30期を終えて 》昨年宣言通り、巻き返しの第30期は実現させました。少ないですが、「増収増益」でいい感じです。 企業30周期説の格言があるように、31期からは今までの仕事以外に様々なCSHとしての取り込みを スタートさせます。期待しておいてください。 「利益を出して、社会貢献」当社のブランディングなので、更に磨きをかけたいと思っております。 株式会社コンピューターシステムハウス
代表取締役社長 薮内 利明 |
