| 製造部門 | |
|---|---|
| 縫製依頼決定 | 材料問合せ |
| 外注先材料納品 | 材料在庫一覧表 |
| 二次加工依頼(紐) | 材料取り揃え一覧表 |
| 二次加工完成 | 材料指示書 |
| 縫製指示書 | 裁断指示書 |
| 裁断伝票発行 | 未決定受注問合せ |
| 未決定受注一覧表 | |
| 材料受払い問合せ | 製品別未決定受注一覧表 |
| 材料受払い明細表 | |
| 材料棚卸記入表 | |
| 外注先過去履歴問合せ | 材料棚卸入力 |
| 外注先過去履歴一覧表 | 見込み受注振替入力 |
| 外注先在庫一覧表 | 倉庫移動 |
| 写真登録 | 製品在庫問い合わせ |
| 見積書原紙発行 | 年間統計表 |
| 見積書 | |
| 製品登録・修正 | 生産管理表 |
| 二次加工材料要尺登録 | 伝票管理リスト |
| 製品要尺登録 | 受注残一覧表 |
| 商品写真 | 出荷記入表 |
| 見積検索 | 出荷予定リスト |
| 仕入・見積単価表 | 納品入力 |
| 他品目納品 | |
| 受注入力・修正 | 売上問い合わせ |
| 納品計画表 | 請求書 |
| 月別納品実績一覧表 | |
| 材料バランス一覧表 | |
| 材料不足チェック表 | 縫製完成入力 |
| 条件付材料一覧表 | 修理依頼入力 |
| 発注残問合せ | 修理完成入力 |
| 発注残一覧表 | 支払予定表 |
| 材料注文入力 | 仕入先元帳 |
| 材料仕入入力 | 外注依頼残問合せ |
| 仕入未計上一覧表 | 外注依頼残一覧表 |
| 仕入未計上入力 | 修理依頼残問合せ |
| 仕入過去単価問合せ | 修理依頼残一覧表 |
| 仕入過去単価一覧表 | 不良品廃棄入力 |
| 販売部門 | |
| 出荷依頼入力 | 棚卸記入表 |
| 委託返品入力(委託精算) | 商品返品リスト |
| 売仕入売上報告入力・修正 | 販売個数記入表 |
| 売仕入棚卸入力・修正 | 販売個数管理表 |
| その他請求入力・修正 | 汎用写真印刷 |
| 委託問い合わせ | 委託別未返却伝票 |
| 品番在庫問い合わせ | 販売店(小売店)別商品別売上明細表 |
| 販売店(小売店)別商品受払台帳 | |
| 請求書 | |
| 各種マスターメンテナンス(登録・修正・印刷・削除) |
弊社システムはWindowsXP/Vistaで動作可能です。
サーバシステムは Windows Server 2008 を推奨致します。また、単体での動作も可能です。データベースサーバとしてLinuxにも対応しております(RedHat AS・ES、CentOSを推奨)。
XenApp(旧Citrix Presentation Server / MetaFrame)・インターネットVPN (IPSec/PPTP)・ フレッツVPNワイド(フレッツグループアクセス)等を使用した本社・支店・関連会社を統合したシステム構築も可能です。
遠隔地のお客様や、緊急時のシステムメンテナンスとして、お客様側はインターネットへ接続出来る環境をご用意していただくだけで、弊社から遠隔操作でメンテナンス出来る環境も構築しております。
リモート接続によるお客様側サーバの定期的な監視(装置・ログ)、監視レポートの作成等も行っております。
※レポート作成サービスは弊社システムを導入中のお客様に限ります。